mökkiи
N 607Mikkeli | 450 €/vko | 40 м² 2 + 2 hlö | |
N 646Imatra | 460 (?) €/vko | 60 м² 6 hlö | |
N 661HeinolaPurnuvuori 2 kmVuorenkylä | 480 €/vko | 45+25 м² 5 hlö | |
N 1218Kitee 30 km.Mustavaara 55 km.Onkamo 5 km | 500 €/vko | 79 м² 4 + 6 hlö | |
N 634Mikkeli, KouvolaTornimäki | 500 €/vko | 47 м² 2 + 2 hlö | |
N 943Kouvola | 540 €/vko | 60+10 м² 3 + 4 hlö | |
N 409HaminaHamina | 550 €/vko | 70 м² 4 + 2 hlö | |
N 410HaminaHamina | 550 €/vko | 70 м² 4 + 4 hlö | |
N 832KouvolaMielakka | 550 €/vko | 75 м² 4 + 6 hlö | |
N 1269KouvolaMielakka | 570 €/vko | 6
+
1 hlö | |
N 515Kouvola, MikkeliTornimäkiMäntyharju | 580 €/vko | 65 м² 6 + 2 hlö | |
N 649Lahti 100kmPurnu.comVuorenkylä | 630 €/vko | 90 м² 4 + 2 hlö | |
N 833KouvolaMielakka | 650 €/vko | 85 м² 6 + 2 hlö | |
N 606Mikkeli | 670 €/vko | 80 м² 4 + 4 hlö | |
N 486Valkeala (Kouvola)MielakkaToikkala | 680 €/vko | 4
+
6 hlö | |
N 920KouvolaMielakkaJaala | 680 €/vko | 50+20+25+8 м² 2 + 6 hlö | |
N 547ImatraКонка СкиSärkilahti | 680+ €/vko | 120 м² 6 + 2 hlö | |
N 760KuopioKasurilaKarttula | 690 €/vko | 140 м² 8 + 2 hlö | |
N 1216Kitee 30 km.Mustavaara 55 km.Onkamo 5 km | 700 €/vko | 139 м² 10 + 2 hlö | |
N 1217Kitee, 30 km.Mustavaara 55 km.Onkamo 5 km | 700 €/vko | 173 м² 10 + 2 hlö |
Sivut:
- 1
- 2
Искать коттедж
Miten mökkiä valitaan
----
------ «kysy». mökkiи с ценой «kysy» Koko Suomiгда идут в конце списка. mökkiи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.