mökkiи
| N 646Imatra | 480 €/vko | 60 м² 6 hlö | |
| N 832KouvolaMielakka | 600 €/vko | 75 м² 4 + 6 hlö | |
| N 607Mikkeli | 600 €/vko | 40 м² 2 + 2 hlö | |
| N 634Mikkeli, KouvolaTornimäki | 610 €/vko | 47 м² 2 + 2 hlö | |
| N 1269KouvolaMielakka | 640 €/vko | 6
+
1 hlö | |
| N 920KouvolaMielakkaJaala | 650 €/vko | 50+20+25+8 м² 2 + 6 hlö | |
| N 943Kouvola | 650 €/vko | 60+10 м² 3 + 4 hlö | |
| N 661HeinolaPurnuvuori 2 kmVuorenkylä | 670 €/vko | 45+25 м² 5 hlö | |
| N 547ImatraКонка СкиSärkilahti | 680+ €/vko | 120 м² 6 + 2 hlö | |
| N 376SavonlinnaParikkala | 755 €/vko | 72 м² 4 + 2 hlö | |
| N 606Mikkeli | 780 €/vko | 80 м² 4 + 4 hlö | |
| N 649Lahti 100kmPurnu.comVuorenkylä | 780 €/vko | 90 м² 4 + 2 hlö | |
| N 486Valkeala (Kouvola)MielakkaToikkala | 780 €/vko | 4
+
6 hlö | |
| N 410HaminaHamina | 790 €/vko | 70 м² 4 + 4 hlö | |
| N 833KouvolaMielakka | 800 €/vko | 85 м² 6 + 2 hlö | |
| N 513TampereHimos, Sappee, 100 kmRuovesi | 845 €/vko | 42 м² 2 + 2 hlö | |
| N 409HaminaHamina | 850 €/vko | 70 м² 4 + 2 hlö | |
| N 760KuopioKasurilaKarttula | 870 €/vko | 140 м² 8 + 2 hlö | |
| N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 880 €/vko | 150+30 м² 8 + 8 hlö | |
| N 515Kouvola, MikkeliTornimäkiMäntyharju | 880 €/vko | 65 м² 6 + 2 hlö |
Sivut:
- 1
- 2
Искать коттедж
Miten mökkiä valitaan
----
------ «kysy». mökkiи с ценой «kysy» Koko Suomiгда идут в конце списка. mökkiи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.



















