mökkiи
N 1218Kitee 30 km.Mustavaara 55 km.Onkamo 5 km | 500 €/vko | 79 м² 4 + 6 hlö | |
N 1269KouvolaMielakka | 540 €/vko | 6
+
1 hlö | |
N 832KouvolaMielakka | 550 €/vko | 75 м² 4 + 6 hlö | |
N 1581LappeenrantaJoutseno | 570 €/vko | 90 м² 5 + 4 hlö | |
N 503ImatraKonka SkiParikkala | 640 €/vko | 75 м² 4 + 2 hlö | |
N 833KouvolaMielakka | 650 €/vko | 85 м² 6 + 2 hlö | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 672 €/vko | 130+30 м² 8 + 8 hlö | |
N 1216Kitee 30 km.Mustavaara 55 km.Onkamo 5 km | 700 €/vko | 139 м² 10 + 2 hlö | |
N 1217Kitee, 30 km.Mustavaara 55 km.Onkamo 5 km | 700 €/vko | 173 м² 10 + 2 hlö | |
N 856MikkeliTornimäkiMäntyharju | 705 €/vko | 65 м² 2 + 3 hlö | |
N 500ImatraKonka SkiParikkala | 710 €/vko | 92 м² 4 + 2 hlö | |
N 1115Imatra, Lappeenranta | 770 €/vko | 127 м² 6 + 2 hlö | |
N 656Imatra, Lappeenranta | 770 €/vko | 127 м² 6 + 2 hlö | |
N 945Imatra, Lappeenranta | 857 €/vko | 137 м² 8 + 2 hlö | |
N 693Lappeenranta, Imatra | 857 €/vko | 137 м² 8 + 2 hlö | |
N 540MikkeliPertunmaa | 970 €/vko | 80 м² 6 + 3 hlö | |
N 1239Lappeenranta | 975 €/vko | 60 м² 4 + 0 hlö | |
N 501ImatraKonka SkiParikkala | 1030 €/vko | 54+119 м² 8 + 1 hlö | |
N 502ImatraKonka SkiParikkala | 1060 €/vko | 6
+
2 hlö | |
N 1207Lappeenranta | 1060 €/vko | 80 м² 2 + 2 hlö |
Sivut:
- 1
- 2
Искать коттедж
Miten mökkiä valitaan
----
------ «kysy». mökkiи с ценой «kysy» Koko Suomiгда идут в конце списка. mökkiи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.