Cottageи
N 607Mikkeli | 320 €/week | 40 м² 2 + 2 pers. | |
N 646Imatra | 460 (?) €/week | 60 м² 6 pers. | |
N 661HeinolaPurnuvuori 2 kmVuorenkylä | 480 €/week | 45+25 м² 5 pers. | |
N 634Mikkeli, KouvolaTornimäki | 500 €/week | 47 м² 2 + 2 pers. | |
N 943Kouvola | 540 €/week | 60+10 м² 3 + 4 pers. | |
N 1269KouvolaMielakka | 540 €/week | 6
+
1 pers. | |
N 832KouvolaMielakka | 550 €/week | 75 м² 4 + 6 pers. | |
N 606Mikkeli | 550 €/week | 80 м² 4 + 4 pers. | |
N 920KouvolaMielakkaJaala | 580 €/week | 50+20+25+8 м² 2 + 6 pers. | |
N 515Kouvola, MikkeliTornimäkiMäntyharju | 580 €/week | 65 м² 6 + 2 pers. | |
N 376SavonlinnaParikkala | 600-755 €/week | 72 м² 4 + 2 pers. | |
N 410HaminaHamina | 600 €/week | 70 м² 4 + 4 pers. | |
N 409HaminaHamina | 600 €/week | 70 м² 4 + 2 pers. | |
N 649Lahti 100kmPurnu.comVuorenkylä | 630 €/week | 90 м² 4 + 2 pers. | |
N 833KouvolaMielakka | 650 €/week | 85 м² 6 + 2 pers. | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 672 €/week | 150+30 м² 8 + 8 pers. | |
N 486Valkeala (Kouvola)MielakkaToikkala | 680 €/week | 4
+
6 pers. | |
N 547ImatraКонка СкиSärkilahti | 680+ €/week | 120 м² 6 + 2 pers. | |
N 604Mikkeli | 715 €/week | 108 м² 4 + 3 pers. | |
N 538Savitaipale (Lappeenranta)Heitunlahti | 760 €/week | 68 м² 6 + 2 pers. |
Pages:
- 1
- 2
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.