Cottageи
| N 646Imatra | 480 €/week | 60 м² 6 pers. | |
| N 607Mikkeli | 500 €/week | 40 м² 2 + 2 pers. | |
| N 634Mikkeli, KouvolaTornimäki | 610 €/week | 47 м² 2 + 2 pers. | |
| N 1269KouvolaMielakka | 640 €/week | 6
+
1 pers. | |
| N 920KouvolaMielakkaJaala | 650 €/week | 50+20+25+8 м² 2 + 6 pers. | |
| N 943Kouvola | 650 €/week | 60+10 м² 3 + 4 pers. | |
| N 661HeinolaPurnuvuori 2 kmVuorenkylä | 670 €/week | 45+25 м² 5 pers. | |
| N 547ImatraКонка СкиSärkilahti | 680+ €/week | 120 м² 6 + 2 pers. | |
| N 832KouvolaMielakka | 750 €/week | 75 м² 4 + 6 pers. | |
| N 376SavonlinnaParikkala | 755 €/week | 72 м² 4 + 2 pers. | |
| N 486Valkeala (Kouvola)MielakkaToikkala | 780 €/week | 4
+
6 pers. | |
| N 665Savonlinna | 780 €/week | 83 м² 4 + 4 pers. | |
| N 649Lahti 100kmPurnu.comVuorenkylä | 780 €/week | 90 м² 4 + 2 pers. | |
| N 606Mikkeli | 780 €/week | 80 м² 4 + 4 pers. | |
| N 410HaminaHamina | 790 €/week | 70 м² 4 + 4 pers. | |
| N 833KouvolaMielakka | 800 €/week | 85 м² 6 + 2 pers. | |
| N 420SavonlinnaSavonlinna | 840 €/week | 131 м² 8 + 2 pers. | |
| N 513TampereHimos, Sappee, 100 kmRuovesi | 845 €/week | 42 м² 2 + 2 pers. | |
| N 409HaminaHamina | 850 €/week | 70 м² 4 + 2 pers. | |
| N 760KuopioKasurilaKarttula | 870 €/week | 140 м² 8 + 2 pers. |
Pages:
- 1
- 2
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.



















