mökkiи
N 646Imatra | 460 (?) €/vko | 60 м² 6 hlö | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 605 €/vko | 150+30 м² 8 + 8 hlö | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 605 €/vko | 150+30 м² 8 + 8 hlö | |
N 1579KouvolaMielakkaVerla | 630 €/vko | 85+20 м² 4 + 4 hlö | |
N 486Valkeala (Kouvola)MielakkaToikkala | 680 €/vko | 4
+
6 hlö | |
N 851Mikkeli | 700 €/vko | 84 м² 6 hlö | |
N 852Mikkeli | 700 €/vko | 125 м² 6 hlö | |
N 605Mikkeli | 715 €/vko | 157 м² 6 + 2 hlö | |
N 604Mikkeli | 715 €/vko | 108 м² 4 + 3 hlö | |
N 723Kitee25 | 780 €/vko | 6 hlö | |
N 762HaminaTarmola, Uuperin rinteet | 790 €/vko | 70 м² 3 + 2 hlö | |
N 1220Kuopio, 48 kmTahko, SiilijärviSuonenjoki, 18 km | 790 €/vko | 155 м² 8 + 4 hlö | |
N 513TampereHimos, Sappee, 100 kmRuovesi | 845 €/vko | 42 м² 2 + 2 hlö | |
N 932MikkeliHasamäki, Juva | 890 €/vko | 95 + rantasauna25 м² 4 + 2 hlö | |
N 512TampereHimos, Sappee, 100 kmRuovesi | 945 €/vko | 57 м² 4 + 2 hlö | |
N 592LappeenrantaMyllymäkiSavitaipale | 980 €/vko | 130 м² 7 + 1 hlö | |
N 1806MikkeliSki TornimäkiAnttola | 990 €/vko | 156 м² 8 + 4 hlö | |
N 511TampereHimos, Sappee, n. 100 km | 1375 €/vko | 120 м² 6 + 2 hlö | |
N 1098Hamina | 2700 €/vko | 240 м² 8 + 2 hlö | |
N 731Каухава | hinta kysy | 65 м² 4 + 2 hlö |
Sivut:
- 1
- 2
Искать коттедж
Miten mökkiä valitaan
----
------ «kysy». mökkiи с ценой «kysy» Koko Suomiгда идут в конце списка. mökkiи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.