Cottageи
N 646Imatra | 460 (?) €/week | 60 м² 6 pers. | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 605 €/week | 150+30 м² 8 + 8 pers. | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 605 €/week | 150+30 м² 8 + 8 pers. | |
N 1579KouvolaMielakkaVerla | 630 €/week | 85+20 м² 4 + 4 pers. | |
N 486Valkeala (Kouvola)MielakkaToikkala | 680 €/week | 4
+
6 pers. | |
N 851Mikkeli | 700 €/week | 84 м² 6 pers. | |
N 852Mikkeli | 700 €/week | 125 м² 6 pers. | |
N 605Mikkeli | 715 €/week | 157 м² 6 + 2 pers. | |
N 604Mikkeli | 715 €/week | 108 м² 4 + 3 pers. | |
N 723Kitee25 | 780 €/week | 6 pers. | |
N 762HaminaTarmola, Uuperin rinteet | 790 €/week | 70 м² 3 + 2 pers. | |
N 1220Kuopio, 48 kmTahko, SiilijärviSuonenjoki, 18 km | 790 €/week | 155 м² 8 + 4 pers. | |
N 513TampereHimos, Sappee, 100 kmRuovesi | 845 €/week | 42 м² 2 + 2 pers. | |
N 512TampereHimos, Sappee, 100 kmRuovesi | 945 €/week | 57 м² 4 + 2 pers. | |
N 592LappeenrantaMyllymäkiSavitaipale | 980 €/week | 130 м² 7 + 1 pers. | |
N 1806MikkeliSki TornimäkiAnttola | 990 €/week | 156 м² 8 + 4 pers. | |
N 511TampereHimos, Sappee, n. 100 km | 1375 €/week | 120 м² 6 + 2 pers. | |
N 1098Hamina | 2700 €/week | 240 м² 8 + 2 pers. | |
N 734Каухава | price on demand | 51 м² 4 + 2 pers. | |
N 932MikkeliHasamäki, Juva | price on demand | 95 + rantasauna25 м² 4 + 2 pers. |
Pages:
- 1
- 2
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.