Cottageи
N 1581LappeenrantaJoutseno | 470 €/week | 90 м² 5 + 4 pers. | |
N 1269KouvolaMielakka | 640 €/week | 6
+
1 pers. | |
N 832KouvolaMielakka | 750 €/week | 75 м² 4 + 6 pers. | |
N 503ImatraKonka SkiParikkala | 770 €/week | 75 м² 4 + 2 pers. | |
N 833KouvolaMielakka | 800 €/week | 85 м² 6 + 2 pers. | |
N 500ImatraKonka SkiParikkala | 850 €/week | 92 м² 4 + 2 pers. | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 880 €/week | 150+30 м² 8 + 8 pers. | |
N 856MikkeliTornimäkiMäntyharju | 915 €/week | 65 м² 2 + 3 pers. | |
N 1239Lappeenranta | 975 €/week | 60 м² 4 + 0 pers. | |
N 1207Lappeenranta | 1060 €/week | 80 м² 2 + 2 pers. | |
N 1115Imatra, Lappeenranta | 1144 €/week | 127 м² 6 + 2 pers. | |
N 656Imatra, Lappeenranta | 1144 €/week | 127 м² 6 + 2 pers. | |
N 412Kouvola | 1180 €/week | 98 м² 9 + 4 pers. | |
N 945Imatra, Lappeenranta | 1280 €/week | 137 м² 8 + 2 pers. | |
N 693Lappeenranta, Imatra | 1280 €/week | 137 м² 8 + 2 pers. | |
N 502ImatraKonka SkiParikkala | 1300 €/week | 6
+
2 pers. | |
N 540MikkeliPertunmaa | 1315 €/week | 80 м² 6 + 3 pers. | |
N 1238Lappeenranta | 1340 €/week | 100 м² 4 + 1 pers. | |
N 501ImatraKonka SkiParikkala | 1350 €/week | 54+119 м² 8 + 1 pers. | |
N 549KouvolaMielakka | 1500 €/week | 101 м² 4 + 6 pers. |
Pages:
- 1
- 2
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.