Cottageи
N 1269KouvolaMielakka | 490 €/week | 6
+
1 pers. | |
N 832KouvolaMielakka | 500 €/week | 75 м² 4 + 6 pers. | |
N 1581LappeenrantaJoutseno | 570 €/week | 90 м² 5 + 4 pers. | |
N 833KouvolaMielakka | 600 €/week | 85 м² 6 + 2 pers. | |
N 751Joensuu, ImatramustavaaraKitee, Onkamo, Rääkylä | 605 €/week | 150+30 м² 8 + 8 pers. | |
N 503ImatraKonka SkiParikkala | 640 €/week | 75 м² 4 + 2 pers. | |
N 856MikkeliTornimäkiMäntyharju | 705 €/week | 65 м² 2 + 3 pers. | |
N 500ImatraKonka SkiParikkala | 710 €/week | 92 м² 4 + 2 pers. | |
N 1207Lappeenranta | 955 €/week | 80 м² 2 + 2 pers. | |
N 540MikkeliPertunmaa | 970 €/week | 80 м² 6 + 3 pers. | |
N 501ImatraKonka SkiParikkala | 1030 €/week | 54+119 м² 8 + 1 pers. | |
N 502ImatraKonka SkiParikkala | 1060 €/week | 6
+
2 pers. | |
N 412Kouvola | 1080 €/week | 98 м² 9 + 4 pers. | |
N 1238Lappeenranta | 1130 €/week | 100 м² 4 + 1 pers. | |
N 549KouvolaMielakka | 1250 €/week | 101 м² 4 + 6 pers. | |
N 1272KouvolaMielakka | 1350 €/week | 101 м² 6 + 4 pers. | |
N 1273KouvolaMielakka | 1350 €/week | 101 м² 6 + 2 pers. | |
N 595KouvolaMielakka | 1450 €/week | 115 м² 10 pers. | |
N 1239Lappeenranta | price on demand | 60 м² 4 + 0 pers. |
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.