Cottageи
N 708Lappeenranta | 540+ €/week | 80 м² 6 + 2 pers. | |
N 920KouvolaMielakkaJaala | 550 €/week | 50+20+25+8 м² 2 + 6 pers. | |
N 1581LappeenrantaJoutseno | 570 €/week | 90 м² 5 + 4 pers. | |
N 386KouvolaMielakkaToikkala Valkeala | 700 €/week | 250 м² 10 + 1 pers. | |
N 589KouvolaMielakkaToikkala | 730 €/week | 90 м² 4 + 3 pers. | |
N 1341LappeenrantaMyllymakiSavitaipale | 760 €/week | 151 м² 6 + 1 pers. | |
N 687Hamina | 780 €/week | 120 м² 8 pers. | |
N 762HaminaTarmola, Uuperin rinteet | 790 €/week | 70 м² 3 + 2 pers. | |
N 741Kouvola, LappeenrantaTirva | 820 €/week | 80 м² 4 + 3 pers. | |
N 707Lappeenranta | 835 €/week | 100 м² 6 + 1 pers. | |
N 998Imatraфри Ски, Konka Ski | 870 €/week | 82 м² 4 + 2 pers. | |
N 1710Parikkala | 900 €/week | 120 м² 6 + 2 pers. | |
N 596LappeenrantaMyllymäki, MielakkaJurvala | 925 €/week | 100 м² 4 + 4 pers. | |
N 596LappeenrantaMyllymäki, MielakkaJurvala | 925 €/week | 100 м² 4 + 4 pers. | |
N 590KouvolaMielakkaToikkala | 930 €/week | 110 м² 8 + 2 pers. | |
N 1207Lappeenranta | 955 €/week | 80 м² 2 + 2 pers. | |
N 592LappeenrantaMyllymäkiSavitaipale | 980 €/week | 130 м² 7 + 1 pers. | |
N 592LappeenrantaMyllymäkiSavitaipale | 980 €/week | 130 м² 7 + 1 pers. | |
N 695Hamina | 1000 €/week | 100 м² 6 + 1 pers. | |
N 1098Hamina | 2700 €/week | 240 м² 8 + 2 pers. |
Pages:
- 1
- 2
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.