Cottageи
N 680RUKARUKARUKA | 360+ €/week | 30 м² 2 + 2 pers. | |
N 563HyrynsalmiУккохаллаHyrynsalmi | 400-700 €/week | 45 м² 4 + 2 pers. | |
N 681RUKA | 450-500 €/week | 71 м² 4 + 2 pers. | |
N 570JämsänkoskiHimosJämsänkoski | 510-560 €/week | 108 м² 10 pers. | |
N 564HyrynsalmiУккохалла | 600(?) €/week | 42 м² 4 + 2 pers. | |
N 565HyrynsalmiУккохаллаHyrynsalmi | 600-900 €/week | 75 м² 6 pers. | |
N 553Pikku-Syöte, Iso-syöte | 650(?) €/week | 4
+
2 pers. | |
N 521KolariYlläsÄkäslompolo | 710 €/week | 43 м² 6 pers. | |
N 585JoensuuKoli | 720 €/week | 49+19 м² 6 + 2 pers. | |
N 1652JoensuuKoli | 720 €/week | 66 м² 6 + 2 pers. | |
N 1651JoensuuKoli | 720 €/week | 68 м² 6 + 2 pers. | |
N 1621KemijärviSuomutunturi | 777 €/week | 77 м² 3 + 1 pers. | |
N 1621KemijärviSuomutunturi | 777 €/week | 77 м² 3 + 1 pers. | |
N 566HyrynsalmiУккохалла | 800-1100 €/week | 91 м² 8 + 2 pers. | |
N 1642JoensuuKoli | 825 €/week | 78+39 м² 4 + 4 pers. | |
N 1385JoensuuKoli | 825 €/week | 78+39 м² 4 + 4 pers. | |
N 1366JoensuuKoli | 825 €/week | 80 м² 4 + 2 pers. | |
N 498(Kuopio)TahkovuoriTahkovuori,Nilsiä | 890 €/week | 43+13 м² 6 + 1 pers. | |
N 562Koli | 990 €/week | 59 м² 2 + 2 pers. | |
N 449Ruka, KuusamoRukaRuka | 1360 €/week | 100 м² 8 + 2 pers. |
Искать коттедж
How to choose a cottage
----
------ «on demand». Cottageи с ценой «on demand» allгда идут в конце списка. Cottageи, занятые в запрашиваемый период, не выводятся.