mökkija
N 1272KouvolaMielakka | 1350 €/vko | 101 м² 6 + 4 hlö | |
N 1273KouvolaMielakka | 1350 €/vko | 101 м² 6 + 2 hlö | |
N 891Mikkeli, PertunmaaTornimäki | 1380 €/vko | 85 м² 6 + 2 hlö | |
N 161519 km19 km | 1400 €/vko | 175 м² 8 + 2 hlö | |
N 161619 km19 km | 1400 €/vko | 175 м² 8 + 2 hlö | |
N 586KouvolaMielakkaKausala | 1425 €/vko | 200 м² 10 + 4 hlö | |
N 595KouvolaMielakka | 1450 €/vko | 115 м² 10 hlö | |
N 677Jyväskylä 50 kmHimos | 1500 €/vko | 120 м² 4 + 4 hlö | |
N 497HelsinkiVihti Ski CenterNummela | 1590 €/vko | 100+45 м² 5 + 6 hlö | |
N 625Mikkeli, KouvolaTornimäki | 1600 €/vko | 174 м² 6 + 3 hlö | |
N 668 | 1610 €/vko | 180 м² 8 + 10 hlö | |
N 616Parikkala | 1660 €/vko | 170 м² 12 + 2 hlö | |
N 890LahtiMessila | 1950+ €/vko | 200 м² 10 + 4 hlö | |
N 544JoensuuKoliLieksa | 1960 €/vko | 220 м² 8 + 3 hlö | |
N 492MikkeliTornimäkiRistiina | 2000+ €/vko | 180 м² 8 + 2 hlö | |
N 509Porvoo | 2200+ €/vko | 8
+
2 hlö | |
N 1098Hamina | 2700 €/vko | 240 м² 8 + 2 hlö | |
N 507HelsinkiVihti Ski Center | hinta kysy | 3 hlö | |
N 940MikkeliHasamäki, Juva + Tornimäki, MikkeliKoikkala | hinta kysy | 41 + 25 м² 5 + 1 hlö | |
N 1127Lapua | hinta kysy | 56+13 м² 7 + 3 hlö |
Искать коттедж
Miten mökkiä valitaan
----
------ «kysy». mökkija с ценой «kysy» vuonnaсегда jaдут vuonna конце спjaска. mökkija, занятые vuonna запрашjavuonnaаемый перjaод, не vuonnaыvuonnaодятся.